Unsere Hunde
Hope
Hope Golden Harmony vom Rebhügel
Geboren am: | 03.05.2020 |
HD: | |
ED: | |
Augen: | |
Gonioskopie: | |
Gentests: | |
Ichthyose: | |
Wesenstest: | folgt |
Mutter: | Aileen Golden Harmony vom Rebhügel |
Vater: | Melrose Flair Eccentric Enrico |
Stammbaum Hope
Link zur Züchterdatenbank K9data.com
Mehr Bilder von Hope hier.
Fly
Fly Golden Harmony vom Rebhügel
Geboren am: | 05.08.2018 |
HD: | A/A |
ED: | 0/0 |
Augen: | frei (12.05.2020) |
Gonioskopie: | frei (12.05.2020) |
Gentests: | prcd-PRA: N/N, GR PRA1: N/N, GR PRA2: N/PRA b.P. |
Ichthyose: | frei |
Wesenstest: | bestanden 06.09.2020 |
Mutter: | Aileen Golden Harmony vom Rebhügel |
Vater: | Camillo de Manescale |
Stammbaum Fly
Link zur Züchterdatenbank K9data.com
Mehr Bilder von Fly hier.
Aileen
Aileen Golden Harmony vom Rebhügel
Geboren am: | 06.02.2013 |
HD: | A/A |
ED: | 0/0 |
Augen: | frei (26.01.2021) |
Gonioskopie: | frei (26.01.2021) |
Gentests: | PRA und GR-PRA2: frei |
Ichthyose: | frei |
Wesenstest: | 15.03.2015, 95 Punkte |
Formwert: | sehr gut |
Mutter: | Amira (Indie Mathos of Golden Harmony) |
Vater: | Lion-Lancelot am Wupplis |
Stammbaum Aileen
Link zur Züchterdatenbank K9data.com
Mehr Bilder von Aileen hier.
Amira
Indie Mathos of Golden Harmony (Rufname Amira)
Geboren am: | 03.04.2007 |
HD: | A/A |
ED: | 0/0 |
Augen: | frei |
Gonioskopie: | frei |
Gentests: | PRA: N/N (A, frei) |
Ichthyose: | frei |
Wesenstest: | 24.08.2008, 95 Punkte |
Formwert: | sehr gut |
Mutter: | Cimba-Charis Mathos of Golden Harmony |
Vater: | Garo Waldhüsli |
Würfe in Zuchtrecht: | 2009, 2011 |
Eigene Würfe: | 2013, 2014 |
Stammbaum Amira
Link zur Züchterdatenbank K9data.com
Mehr Bilder von Amira hier.